Главная/Котлы газовые/Котлы газовые BAXI/Настенные конденсационные/Nuvola Duo-tec+/Настенный конденсационный двухконтурный котел NUVOLA Duo-tec+ 16, 12,4кВт
Настенный конденсационный двухконтурный котел NUVOLA Duo-tec+ 16, 12,4кВт
ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
Артикул | 7219553-- | |
Мощность | кВт | 12 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | встроенный бойлер | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Емкость бойлера | л | 45 |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 16 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 12 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 13,1 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 2,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 2,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 16,5 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 12,4 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 2,3 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1.74 (1.28) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,8 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,8 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,8 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 7,5/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 9,2 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 6,6 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 275 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 112/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 950 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 466 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 62/65 |
Упаковочные размеры | мм | 1110×670×520 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Оплата
Вы производите оплату любым удобным способом